Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | China Coal |
Certification: | ISO CE SGS TUV BV MA |
Model Number: | ZM |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cartonnez la boîte, les sachets en plastique, cas en bois ou en tant que votre condition |
Délai de livraison: | 5-10 jours après votre paiement |
Conditions de paiement: | TTT, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Measuring range: | (0~1000)ppm | Accuracy: | 5% or 10PPM |
---|---|---|---|
Measurement Resolution: | 1PPM | Response Time: | <30S |
Zero Drift: | <5PPM | Repeatability: | ±2% |
Fast sampling Time: | 2 times/second | Long-time Stability: | <5%/year |
Operating Conditions: | -20~50°C;15~90%RH | Storage Conditions: | -30~50°C; 0~80%RH |
Audible Alarm: | can set upper limit | Dimension (L*W*H): | 175 * 55 * 38mm |
Weight : | 90g | Accessories: | User’s manual,9V battery,carrying case,gift box |
Mettre en évidence: | mètre de détection |
Lancement de produit
Le mètre d'oxyde de carbone détecte la présence de l'oxyde de carbone (Co) et mesure des concentrations entre 1-1000 parts par million de (PPM). Le mètre indique la présence de la Co par une lecture sur l'affichage à cristaux liquides et un ton de beeper
Paramètre principal
Sonde |
Gaz-spécifique électrochimique stabilisé |
Chaîne de mesure |
0~1000 PAGES PAR MINUTE |
Exactitude |
5% ou 10PPM |
Résolution de mesure |
1PPM |
Temps de réponse |
<30s> |
Dérive nulle |
<5ppm> |
Répétabilité |
±2% |
Temps rapide d'échantillonnage |
2 fois/en second lieu |
Stabilité à long terme |
<5> |
Conditions de fonctionnement |
-20~50°C ; 15~90%RH |
Conditions de stockage |
-30~50°C ; 0~80%RH |
Alarme sonore |
peut fixer la limite supérieure |
Mise hors tension automatique |
après 15 minutes d'inactivité |
La vie typique de sonde |
environ 5 ans |
Dimension (L*W*H) |
175 * 55 * 38mm |
Poids |
90g |
Accessoires |
Le manuel d'utilisation, 9V batterie, housse de transport, boîte-cadeau |