| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | XINTEST |
| Certification: | CE Rohs |
| Numéro de modèle: | HT-M2 |
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par semaine |
| couleur: | Orange | Taille: | 115*53*32mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 112g | Power: | 9V |
| Mettre en évidence: | détecteur portatif de gaz combustible |
||
Détecteur de fuite de la micro-onde HT-M2 avec la lecture numérique
Les conditions suivantes peuvent causer la fuite de micro-onde :
Notre détecteur numérique de fuite de micro-onde t'indique combien votre four coule. Ce mètre numérique abordable de fuite de micro-onde est une nécessité pour chaque ménage, bureau, maison de repos, restaurant, dortoir, et rv qui a un four à micro-ondes.
Caractéristiques :
1. Lecture numérique d'affichage à cristaux liquides
2. N'a jamais besoin de recalibrage
3. le mètre est sensible complètement.
4. il détectera les niveaux néfastes du rayonnement. donnez-vous une lecture numérique précise de la quantité de fuite de votre four à micro-ondes,
5. ce mètre montrera pour chauffer quand il sent des micro-ondes au-dessus du seuil du danger 5mW/cm2.
| Détails | |
| Callibrated à | 2450MHz |
| Gamme | 0~9.99mW/cm2 |
| Valeur d'alerte | 5.0mW/cm2 |
| Exactitude | +1dB |
| Alimentation d'énergie | batterie 9v |
![]()